<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentari na: Vodič kroz izbore &#8211; ankete, istraživanja javnog mnijenja</title>
	<atom:link href="http://manjgura.hr/politika/vodic-kroz-izbore-ankete-istrazivanja-javnog-mnijenja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://manjgura.hr/politika/vodic-kroz-izbore-ankete-istrazivanja-javnog-mnijenja/</link>
	<description>Odnosi s javnošću za svakoga - od studenata do klijenata hrvatski i engleski</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 13:03:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Jesu li ankete vjerodostojne &#8211; desni birači češće izbjegavaju ankete, što kreira krivu sliku u javnosti : Manjgura.hr &#8211; Public Relations &#8211; Odnosi s javnošću</title>
		<link>http://manjgura.hr/politika/vodic-kroz-izbore-ankete-istrazivanja-javnog-mnijenja/comment-page-1/#comment-8422</link>
		<dc:creator>Jesu li ankete vjerodostojne &#8211; desni birači češće izbjegavaju ankete, što kreira krivu sliku u javnosti : Manjgura.hr &#8211; Public Relations &#8211; Odnosi s javnošću</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 22:11:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://manjgura.hr/?p=457#comment-8422</guid>
		<description>[...] problemi nastaju u interpretaciji podataka. Objašnjavaju na portalu PolitikaPlus.com. Općenito o istraživanju javnog mnijenja smo pisali, isto tako zaključili smo može li se anketama manipulirati. Na našim stranicama mogli [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] problemi nastaju u interpretaciji podataka. Objašnjavaju na portalu PolitikaPlus.com. Općenito o istraživanju javnog mnijenja smo pisali, isto tako zaključili smo može li se anketama manipulirati. Na našim stranicama mogli [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Istraživanje javnog mnijenja – može li se anketama manipulirati? : Manjgura.hr &#8211; Public Relations &#8211; Odnosi s javnošću</title>
		<link>http://manjgura.hr/politika/vodic-kroz-izbore-ankete-istrazivanja-javnog-mnijenja/comment-page-1/#comment-8264</link>
		<dc:creator>Istraživanje javnog mnijenja – može li se anketama manipulirati? : Manjgura.hr &#8211; Public Relations &#8211; Odnosi s javnošću</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 09:01:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://manjgura.hr/?p=457#comment-8264</guid>
		<description>[...] cijenu za rezultate ispitivanja koji u javnosti mogu promijeniti tako malo… Ovo smo napisali na manjgura.hr prije točno dvije godine kao naš Vodič kroz izbore – ankete, istraživanja javnog mnijenja [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cijenu za rezultate ispitivanja koji u javnosti mogu promijeniti tako malo… Ovo smo napisali na manjgura.hr prije točno dvije godine kao naš Vodič kroz izbore – ankete, istraživanja javnog mnijenja [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Istraživanje javnog mijenja – može li se anketama manipulirati? : Manjgura.hr &#8211; Public Relations &#8211; Odnosi s javnošću</title>
		<link>http://manjgura.hr/politika/vodic-kroz-izbore-ankete-istrazivanja-javnog-mnijenja/comment-page-1/#comment-8260</link>
		<dc:creator>Istraživanje javnog mijenja – može li se anketama manipulirati? : Manjgura.hr &#8211; Public Relations &#8211; Odnosi s javnošću</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 17:31:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://manjgura.hr/?p=457#comment-8260</guid>
		<description>[...] cijenu za rezultate ispitivanja koji u javnosti mogu promijeniti tako malo… Ovo smo napisali na manjgura.hr prije točno dvije godine kao naš Vodič kroz izbore – ankete, istraživanja javnog mnijenja [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cijenu za rezultate ispitivanja koji u javnosti mogu promijeniti tako malo… Ovo smo napisali na manjgura.hr prije točno dvije godine kao naš Vodič kroz izbore – ankete, istraživanja javnog mnijenja [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: O relevantnosti on-line anketa i horoskopa - Manjgura.hr &#8211; Public Relations &#8211; Odnosi s javnošću</title>
		<link>http://manjgura.hr/politika/vodic-kroz-izbore-ankete-istrazivanja-javnog-mnijenja/comment-page-1/#comment-4694</link>
		<dc:creator>O relevantnosti on-line anketa i horoskopa - Manjgura.hr &#8211; Public Relations &#8211; Odnosi s javnošću</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 00:11:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://manjgura.hr/?p=457#comment-4694</guid>
		<description>[...] portal koji će se nakratko moći pohvaliti većim brojem posjeta. Već smo pisali o tome kako se stvarno radi ispitivanje rejtinga kandidata, i kakve se namjerne ili nenamjerne greške pri tome mogu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] portal koji će se nakratko moći pohvaliti većim brojem posjeta. Već smo pisali o tome kako se stvarno radi ispitivanje rejtinga kandidata, i kakve se namjerne ili nenamjerne greške pri tome mogu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Predsjednički izbori &#8211; pažljivo čitajte ankete (2) &#8211; rat anketama - Manjgura.hr &#8211; Public Relations</title>
		<link>http://manjgura.hr/politika/vodic-kroz-izbore-ankete-istrazivanja-javnog-mnijenja/comment-page-1/#comment-4548</link>
		<dc:creator>Predsjednički izbori &#8211; pažljivo čitajte ankete (2) &#8211; rat anketama - Manjgura.hr &#8211; Public Relations</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 21:21:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://manjgura.hr/?p=457#comment-4548</guid>
		<description>[...] sve one koji se žele ozbiljno baviti anketama još jednom pročitaju za uvod dobar dnevnik &#8211; Vodič kroz izbore – ankete, istraživanja javnog mnijenja, pa će lakše i argumentiranije komentirati sve ankete [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sve one koji se žele ozbiljno baviti anketama još jednom pročitaju za uvod dobar dnevnik &#8211; Vodič kroz izbore – ankete, istraživanja javnog mnijenja, pa će lakše i argumentiranije komentirati sve ankete [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Predsjednički izbori &#8211; pažljivo čitajte ankete&#8230; - Manjgura.hr &#8211; Public Relations</title>
		<link>http://manjgura.hr/politika/vodic-kroz-izbore-ankete-istrazivanja-javnog-mnijenja/comment-page-1/#comment-4538</link>
		<dc:creator>Predsjednički izbori &#8211; pažljivo čitajte ankete&#8230; - Manjgura.hr &#8211; Public Relations</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 18:33:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://manjgura.hr/?p=457#comment-4538</guid>
		<description>[...] sve napravljeno u skladu sa standardima prema kojima inače rade (o tome sam već pisao u dnevniku Vodič kroz izbore – ankete, istraživanja javnog mnijenja). Tada bitnijim postaje što su i kako pitali &#8211; za koga bi glasali da su danas izbori &#8211; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sve napravljeno u skladu sa standardima prema kojima inače rade (o tome sam već pisao u dnevniku Vodič kroz izbore – ankete, istraživanja javnog mnijenja). Tada bitnijim postaje što su i kako pitali &#8211; za koga bi glasali da su danas izbori &#8211; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Predsjednička utrka se zahuktava, jedina nepoznanica je Milan Bandić - Manjgura.hr &#8211; Public Relations</title>
		<link>http://manjgura.hr/politika/vodic-kroz-izbore-ankete-istrazivanja-javnog-mnijenja/comment-page-1/#comment-4512</link>
		<dc:creator>Predsjednička utrka se zahuktava, jedina nepoznanica je Milan Bandić - Manjgura.hr &#8211; Public Relations</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 22:50:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://manjgura.hr/?p=457#comment-4512</guid>
		<description>[...] sve one koje žele prije nastavka čitanja nešto više informacija o samim izbornim istraživanjima javnosti preporučujemo dnevnik &#8211; Vodič kroz izbore – ankete, istraživanja javnog [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sve one koje žele prije nastavka čitanja nešto više informacija o samim izbornim istraživanjima javnosti preporučujemo dnevnik &#8211; Vodič kroz izbore – ankete, istraživanja javnog [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

