<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Manjgura.hr - Public Relations - Odnosi s javnošću &#187; Božo Skoko</title>
	<atom:link href="http://manjgura.hr/tag/bozo-skoko/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://manjgura.hr</link>
	<description>Odnosi s javnošću za svakoga - od studenata do klijenata hrvatski i engleski</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 22:30:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Izbori 2011. Treba nam vlada koja će učiniti nemoguće!</title>
		<link>http://manjgura.hr/politika/izbori-2011-treba-nam-vlada-koja-ce-uciniti-nemoguce/</link>
		<comments>http://manjgura.hr/politika/izbori-2011-treba-nam-vlada-koja-ce-uciniti-nemoguce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 15:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gostbloger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Izbori 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Božo Skoko]]></category>
		<category><![CDATA[HDZ]]></category>
		<category><![CDATA[hrvatski parlamentarni izbori 2011]]></category>
		<category><![CDATA[izbori 2011]]></category>
		<category><![CDATA[izborna kampanja]]></category>
		<category><![CDATA[Krešimir Macan]]></category>
		<category><![CDATA[Kukuriku koalicija]]></category>
		<category><![CDATA[plakati]]></category>
		<category><![CDATA[politički marketing]]></category>
		<category><![CDATA[predizborna kampanja]]></category>
		<category><![CDATA[Željko Kerum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manjgura.hr/?p=11324</guid>
		<description><![CDATA[emailU zadnje vrijeme logično je da se u medijima sve više i više priča o izborima i kampanji, a samim time i da za komentar istih zovu našeg Krešimira Macana. Danas vam donosimo tri audio zapisa na kojima možete poslušati različita mišljenja, pa tako i Macanovo o ovoj kampanji. U izjavi za Radio Zadar možete [...]]]></description>
